اوزون تراپی
تزریق پاراورتبرال اوزون، دوزاژ اوزون در اندیکاسیون های مختلف و صفر تا صد آنچه که باید در مورد اوزون بدانید در مقاله حاضر توسط تیم علمی شرکت فروزان طب آماده سازی شده و در اختیار شما قرار گرفته است، در ادامه با ما همراه باشید.
اوزون چیست
گاز اوزون که گاها اکسیژن فعال شده نامیده می شود تشکیل شده از سه اتم اکسیژن است. گاز اوزون در طبیعت موجود است و اشعه ماورا بنفش را در لایه های بالایی جو خنثی میکند، علاوه بر این در لایه های پایین تر جو، مولکول های مضر شبیه هیدروکربن ها را تبدیل به مواد بی ضررتر نظیر کربن دی اکسید و آب می کند برای آشنایی بیشتر با اوزون و ازوزن تراپی همچنین موارد مصرف آن در ادامه این مقاله با فروزان طب همراه باشید…
اهمیت اوزون در پزشکی
گاز اوزون استفاده های بسیاری در پزشکی دارد به عنوان مثال در از بین بردن ویروس ها، قارچ ها، باکتری ها، پارازیت و سلولهای سرطانی اثرات اثبات شده ای دارد. همچنین سیستم ایمنی را فعال کرده و از طرف دیگر باعث افزایش اکسیژن در دسترس سلول ها میشود. اوزون تراپی مدیکال گرید باعث کاهش درد و تحریک ترشح برخی از آنزیم های خاص میشود. به طور کلی اوزون بر سلول های طبیعی بدن، از طریق افزایش اکسیژن و تامین کردن انرژی مورد نیاز موثر میباشد. از طرف دیگر اوزون از طریق نفوذ در دیواره سلول و اکسید کردن آنها سلول های غیر طبیعی نظیر ویروسها و باکتریها را از بین می برد.
کاربردهای اوزون در درمان
- جراحات
- درمان واریس
- اختلالات لگن
- سندروم تونل کارپال
- عفونت های زخم باز
- درد عصب و رگ سیاتیک
- سینوزیت (شدید یا ملایم)
- عفونت های دهان و دندان
- درمان دردهای مختلف بدن
- آسیب دیدگی های ورزشی
- بهبودی بعد از جراحی مفاصل
- شکستگی های غیر قابل درمان
- درمان دردهای شدید مفصل کمر و گردن
مطالب پایه اوزون تراپی؛ نحوه تولید، مکانیسم عمل و اندیکاسیون ها (زیرنویس فارسی)
دوز دقیق اوزون تراپی در اندیکاسیون های مختلف
تزریق اوزون در کاربردهای مفصلی
Treatment Frequency | Ozone Amount | Ozone Volume | Ozone Concentration | Form Of Application | Indication |
1–2× per week | 7–400 µg | 1–20 ml | 7–20 µg/ml | Intra-articular | Arthrosis |
4–55 µg | 2–5 ml | 2–11 µg/ml | Peri-articular | ||
1–2× per week | 50–400 µg | 5–20 ml | 10–20 µg/ml | Intra-articular | Knee joints |
1–2× per week | 50–400 µg | 5–20 ml | 10–20 µg/ml | Intra-articular | Shoulder joints |
1–2× per week | 10–40 µg | 1–2 ml | 10–20 µg/ml | Intra-articular | Finger joints |
دوز اوزون در مصارف موضعی
Treatment Frequency | Treatment Time | Form Of Application | Ozone Concentration | Indication |
Daily first, then 1–2× per week | 2–10 min | Low pressure suction cup | 80–100 µg/ml in the beginning | Decubitus ulcers |
20–30 µg/ml | After wound cleansing | |||
Daily first, then 1–2× per week | 10–20 min | Low pressure boot (or plastic bag) | 80–100 µg/ml in the beginning | Diabetic gangrene |
20–30 µg/ml | After wound cleansing | |||
Daily first, then 1–2× per week | 10–20 min | Plastic bag (not low pressure!) | 80–100 µg/ml in the beginning | Ulcus cruris |
Wound cleansing | ||||
several times daily | 1–5 min | compresses + rinsing with ozone water | 20–30 µg/ml | Wound healing |
First 1–2× per day, several times per day | 10–20 min | Plastic bag, compresses + rinsing with ozone water | 20–30 µg/ml | Burns stage 1 and 2 |
دوز اوزون در کاربردهای رکتال و انکولوژی
Treatment Frequency | Treatment Frequency | Ozone Amount | Ozone Volume | Ozone Concentration | Indication |
3–5, then like proctitis | daily at first, later 1–2× per week | 3,500–5,000 µg | 50 ml | 70–100 µg/ml | Local Effect Ulcerate colitis |
4 weeks as percontrol | 2–3× per week | 3.000–7.500 µg (1.500–3.750 µg) | 300 ml (150 ml) | 10–25 µg/ml | Proctitis, particularly stage I |
As per control | Daily at first, later 2×per week | Insufflation into the fistular passage | 10–50 m | 10–40 µg/ml | Anal fistulae |
Series of 10 treatments, 2–3× per year | 2× per week | 4,500–6,000 µg | 300 ml | 15–20 µg/ml | General immune
|
Series of 10 treatments, 2× per year | 2× per week | 6,000 µg | 300 ml | 20 µg/ml | Arterial circulatory
|
In compliance with the patient | 2× per week | 6,000–7,500 µg | 300 ml | 20–25 µg/ml | Diabetic angiopathia |
Complementary oncology | |||||
6–10 treatments | daily | 4,500 µg | 300 ml (150 ml) | 15 µg/ml | Before chemo
|
In compliance with the patient | 2 x per week | 4,500 µg 2,250 µg | 300 ml (150 ml) | 15 µg/ml | During and after
|
In compliance with the patient | 2 x per week | 4,500 µg | 300 ml | 15 µg/ml | Without chemotherapy or radiation |
As per control but mostly 6–12 months | Daily in the beginning, then 2× per week, 2× per month | 7,500 µg | 300 ml | 25 µg/ml | Hepatitis, esp. chronic form (B/C) |
As per control | 2× per week | 7,500 µg | 300 ml | 25 µg/ml | Herpes zoster |
As per control | 2× per week | 6,000 – 7,500 µg | 300 ml | 20–25 µg/ml | Rheumatoid arthritis |
دوزاژ اوزون در اتوهموتراپی
Number of Treatments | Treatment Frequency | Ozone Amount | Ozone Volume | Ozone Concentration | Indication |
Series of 10 treatments, 2–3× per year | 2x per week | 750–1,000 µg | 50 ml | 15–20 µg/ml | Arterial Circulatory Disorders Cerebral and peripheral stage II |
Daily at first, later 2× per week | 1,000–1,500 µg 2,000–3,000 µg per 100 ml of blood | 50 ml 100 ml | 20–30 µg/ml | Stages III and IV | |
Series of 10 treatments, 2–3× per year | 2x per week | 1,000–1,250 µg | 50 ml | 20–25 µg/ml | Revitalization, general
|
Series of 10 treatments, 2× per year | 2× per week | 750–1,000 µg | 50 ml | 15–20 µg/ml | Geriatrics |
As per control | Daily in the beginning, then 1× per wee | 1,500 (2.000) µg 3.000 (4,000) µg | 50 ml 100 ml | 30 (max. 40) µg/ml | Virus-Caused Diseases
|
6–12 months
| 2× per week, then 1×per week, then 2× per month daily | 500–1,000 µg 1,000–2.000 µg | 50 ml 100 ml | 10–20 µg/ml | Chronic form (B/C) |
As per control As per control | 2× per week | 2,000 µg 1,000–1,500 µg | 50 ml 50 ml | 40 µg/ml 20–30 µg/ml | Herpes zoster Acute Postacute |
If possible 10 treatments before starting chemo- or radiation therapy | 2–3× per week | 500–750 µg | 50 ml | 10–15 µg/ml | Complementary Oncology
|
50 ml | 10–15 µg/ml | During chemotherapy | |||
As per control and in compliance with the patient | 2× per week | 500–750 µg | 50 m | 10–15 µg/ml | Or as complement to a biological concept |
As per control | Daily | 1.500–1.750 µg per 50 ml blood (3.000–3.500 µg per 100 ml of blood) | 50 ml (100 ml) | 30–35 µg/ml | Inflammatory Processes Rheumatoid arthritis acute stage |
In compliance with the patient | 1x per week, then every 2nd week | 1.000–1.250 µg | 50 ml | 20–25 µg/ml | non acute stage |
In compliance with the patient | 2x per week, later 2x per month | 1.000–1.250 µg | 50 ml | 20–25 µg/ml | Angiopathia, diabetic angiopathia |
همه چیز در مورد اتوهموتراپی با اوزون
سوالات متداول
آیا اوزون درمانی به درمان مشکلات ستون فقرات کمک می کند؟
مطالعات در مورد استفاده از اوزون برای درمان فتق دیسک، درد ناشی از جراحی های ناموفق در کمر، و حتی تنگی نخاع و اسپوندیلولیستزیس (لغزش مهره) تاکنون نتایج امیدوار کننده ای به همراه داشته است.
آیا اوزون خطری برای اپراتور یا بیمار ندارد؟
اثرات اوزون بسیار وابسته به دوز است چه اثرات درمانی و چه اثرات توکسیک. با توجه به داشتن فیلترهای مناسب جهت مکش اوزون باقی مانده، داشتن تایمر معکوس ، داشتن کولر در راکتور در که مانع داغ شدن گاز اوزون میشود می توان گفت تمهیدات لازم اندیشیده شده تا درصورت استفاده در دوزهای درمانی خطری وجود نداشته باشد.
چه بیماری هایی با اوزون تراپی درمان میشوند؟
- بیماری های شریانی
- حوادث قلبی
- مشکلات ارتوپدی
- درد های مزمن
- اختلالات سیستم ایمنی
- اختلالات سیستم گوارش
- آسیب به بافت
- عفونت های سطحی
- سرطان
و ….
آیا اوزون تراپی در درمان سرطان تاثیر گذار است؟
درمان با اوزون انقلابی در پزشکی مدرن است، که با استفاده از بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان، هپاتیت و HIV کنترل میشوند و بیماران از این روش راضی هستند.
آیا اوزون باعث درمان آرتروز میشود؟
بله یکی از موثرترین کاربردهای گاز اوزون کنترل درد و جلوگیری از پیشرفت آرتروز می باشد.
اوزون تراپی برای آرتروز چه مزیت هایی دارد؟
اوزون تراپی از روش های مناسب و بی خطر برای درمان آرتروز می باشد که نسبت به سایر روش ها با سرعت بیشتری به درمان و تسکین درد پاسخ می دهد . خاصیت ضد التهابی دارد و از تخریب غضروف ها جلوگیری می کند. هزینه ای که برای این روش درمانی پرداخت می شود به مراتب کمتر از سایر روش های درمانی می باشد و به صورت سرپایی هم قابل اجرا است.
مطالعه مقالات منتشر شده در مورد اوزون در می ۲۰۲۲
دستگاه اوزون تراپی
مقالات مرتبط
مشاوره رایگان خرید دستگاه اوزون تراپی
مشاوره رایگان
- 28420933 - 021
- 09123188463